Кожна дитина у дорозі чекає на велику пригоду, а їзда на велосипеді це перший крок до них. Перший велосипед для дитини – це частинка незалежності та самостійності та саме з розрахунком на це існують серії дитячих велосипедів від KTM. Дитячі велосипеди мають різні конфігурації під індивідуальні потреби дітей, починаючи від 10 дюймового беговела та закінчуючи 26-дюймовими універсальними моделями. Усі дитячі моделі без винятку мають міцні та легкі алюмінієві рами, а також спеціально підібрані технічні рішення, які допоможуть дитині швидко навчатись та розвивати свої навички їзди.
Технічні характеристики
| Вилка | Light unicrown aluminium 24" |
| Рама | 24" Light K1241, high quality aluminium tubes, full integrated |
| Рукоятки | KTM YOUTH 184 |
| Рульова колонка | KTM 1 1/8" press fit with 10 mm conical spacer |
| Винос | KTM YOUTH 50 mm 7° |
| Кермо | KTM YOUTH alloy 40 riser wide 560 mm |
| Гальмо | Ergonomic Alloy TEKTRO TS325-A with V-Brake 837-102 mm |
| Шатуни/зірка | SAMOX Alloy 127 mm 34Z |
| Касета | SHIMANO MF-TZ510-7 14-28T |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TY200-SS low cage |
| Ланцюг | KMC Z7 |
| Підсідельний | KTM YOUTH 27.2 |
| Сідло | KTM YOUTH MTB |
| Педалі | KTM YOUTH ball bearing |
| Переднє колесо | KTM Line - KT-A1GF alloy ball bearing 24 H clean bolt / KTM YOUTH 24" alloy CNC 24H / stainless steel spokes |
| Заднє колесо | KTM Line - KT-A11R alloy ball bearing 24 H clean bolt / KTM YOUTH 24" alloy CNC 24H / stainless steel spokes |
| Передня покришка | IMPAC RIDGEPAC 50-507 24x2.0 |
| Задня покришка | IMPAC RIDGEPAC 50-507 24x2.0 |
| Повний споряджений вага, макс. | 60kg |
| Вага велосипеда | 10,4kg |
| Підніжка | KTM Center 24" adjust |
| Ручки перемикання | SHIMANO SL-RV200-7R easy shift |
| Світло переднє | Sate-lite G1 |
| Крило (Крила) | SKS VELO 55 JUNIOR |
| Габаритне світло/Мигалка | Sate-lite M4 |
